大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181048 17:28:06 | 1 3 6 |
202101181047 17:27:06 | 3 3 6 |
202101181046 17:26:06 | 1 4 6 |
202101181045 17:25:06 | 2 2 4 |
202101181044 17:24:06 | 1 3 4 |
202101181043 17:23:06 | 1 1 2 |
202101181042 17:22:06 | 1 4 4 |
202101181041 17:21:06 | 1 1 2 |
202101181040 17:20:06 | 1 4 5 |
202101181039 17:19:06 | 2 5 6 |
202101181038 17:18:06 | 1 2 3 |
202101181037 17:17:06 | 2 4 6 |
202101181036 17:16:06 | 2 3 4 |
202101181035 17:15:06 | 3 4 6 |
202101181034 17:14:06 | 1 5 6 |
202101181033 17:13:06 | 1 2 3 |
202101181032 17:12:06 | 2 2 5 |
202101181031 17:11:06 | 3 4 6 |
202101181030 17:10:06 | 2 2 5 |
202101181029 17:09:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1048-1050期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,13,15】 | 1049期 | ? | ? |
1046-1048期 | 点数 | 【3,6,10,12,15,16,18】 | 1047期 | 3,3,6 | 中 |
1044-1046期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,12,15】 | 1045期 | 2,2,4 | 中 |
1041-1043期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,13,14】 | 1043期 | 1,1,2 | 挂 |
1039-1041期 | 点数 | 【5,10,12,13,14,15,16】 | 1040期 | 1,4,5 | 中 |
1036-1038期 | 点数 | 【3,6,7,13,14,15,18】 | 1038期 | 1,2,3 | 中 |
1033-1035期 | 点数 | 【4,5,7,10,13,17,18】 | 1035期 | 3,4,6 | 中 |
1032-1034期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,16,18】 | 1032期 | 2,2,5 | 中 |
1031-1033期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,13,18】 | 1031期 | 3,4,6 | 中 |
1029-1031期 | 点数 | 【7,9,11,12,15,16,17】 | 1030期 | 2,2,5 | 中 |
1027-1029期 | 点数 | 【6,10,11,13,14,17,18】 | 1028期 | 4,5,5 | 中 |
1026-1028期 | 点数 | 【3,4,12,13,14,15,18】 | 1026期 | 3,5,5 | 中 |
1024-1026期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,15,16】 | 1025期 | 3,4,5 | 中 |
1021-1023期 | 点数 | 【5,6,9,12,14,15,18】 | 1023期 | 5,5,6 | 挂 |
1020-1022期 | 点数 | 【4,5,10,12,13,15,16】 | 1020期 | 3,5,5 | 中 |
1019-1021期 | 点数 | 【6,7,8,9,13,17,18】 | 1019期 | 2,2,5 | 中 |
1017-1019期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,13,17】 | 1018期 | 1,4,5 | 中 |
1016-1018期 | 点数 | 【4,5,7,9,13,14,18】 | 1016期 | 3,5,6 | 中 |
1013-1015期 | 点数 | 【4,5,7,10,13,17,18】 | 1015期 | 1,2,4 | 中 |
1012-1014期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,12,15】 | 1012期 | 1,2,4 | 中 |
1011-1013期 | 点数 | 【6,10,12,13,15,16,18】 | 1011期 | 1,6,6 | 中 |
1009-1011期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,13,17】 | 1010期 | 1,6,6 | 中 |
1008-1010期 | 点数 | 【5,6,7,11,13,14,15】 | 1008期 | 1,2,4 | 中 |
1006-1008期 | 点数 | 【4,6,9,14,16,17,18】 | 1007期 | 1,4,4 | 中 |
1003-1005期 | 点数 | 【3,9,10,13,15,16,18】 | 1005期 | 2,4,6 | 挂 |
1002-1004期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,13,16】 | 1002期 | 1,5,5 | 中 |
1001-1003期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,13,15】 | 1001期 | 4,5,6 | 中 |
1000-1002期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,12,14】 | 1000期 | 2,3,5 | 中 |
0997-999期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,17,18】 | 0999期 | 4,5,6 | 挂 |
0996-998期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,14,18】 | 0996期 | 2,5,5 | 中 |
0993-995期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,13,16】 | 0995期 | 1,2,4 | 中 |
0992-994期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,14,15】 | 0992期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |