大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181181 19:41:06 | 2 2 3 |
202101181180 19:40:06 | 1 1 1 |
202101181179 19:39:06 | 3 3 6 |
202101181178 19:38:06 | 1 3 6 |
202101181177 19:37:06 | 1 5 6 |
202101181176 19:36:06 | 2 4 6 |
202101181175 19:35:06 | 1 2 2 |
202101181174 19:34:06 | 1 3 6 |
202101181173 19:33:06 | 1 5 6 |
202101181172 19:32:06 | 5 5 6 |
202101181171 19:31:06 | 3 5 6 |
202101181170 19:30:06 | 2 2 6 |
202101181169 19:29:06 | 3 4 5 |
202101181168 19:28:06 | 1 3 3 |
202101181167 19:27:06 | 2 4 5 |
202101181166 19:26:06 | 5 6 6 |
202101181165 19:25:06 | 3 3 5 |
202101181164 19:24:06 | 1 2 5 |
202101181163 19:23:06 | 3 4 4 |
202101181162 19:22:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1182-1184期 | 长牌 | 【23,24,44,56】 | 1182期 | ? | ? |
1179-1181期 | 长牌 | 【23,24,44,56】 | 1181期 | 2,2,3 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【15,16,24,46】 | 1178期 | 1,3,6 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【33,34,56,66】 | 1177期 | 1,5,6 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【11,34,56,66】 | 1176期 | 2,4,6 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【12,26,35,36】 | 1175期 | 1,2,2 | 中 |
1172-1174期 | 长牌 | 【11,22,24,35】 | 1173期 | 1,5,6 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【15,16,24,33】 | 1171期 | 3,5,6 | 中 |
1168-1170期 | 长牌 | 【14,36,45,46】 | 1170期 | 2,2,6 | 挂 |
1166-1168期 | 长牌 | 【12,35,44,66】 | 1167期 | 2,4,5 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【16,24,33,66】 | 1165期 | 3,3,5 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【33,35,36,46】 | 1163期 | 3,4,4 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【11,14,46,56】 | 1162期 | 1,5,6 | 中 |
1160-1162期 | 长牌 | 【23,25,55,66】 | 1160期 | 1,3,6 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【14,24,26,46】 | 1159期 | 3,4,6 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【12,36,45,46】 | 1158期 | 2,4,6 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【13,24,25,46】 | 1156期 | 1,2,4 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【11,23,34,46】 | 1154期 | 2,4,5 | 挂 |
1151-1153期 | 长牌 | 【12,23,35,46】 | 1151期 | 3,4,5 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【11,23,33,36】 | 1150期 | 3,3,4 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【11,23,24,45】 | 1149期 | 2,2,4 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【15,22,44,56】 | 1146期 | 4,5,6 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【23,34,35,44】 | 1145期 | 3,4,4 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【15,16,26,55】 | 1142期 | 1,5,5 | 中 |
1141-1143期 | 长牌 | 【16,22,26,36】 | 1141期 | 2,3,6 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【16,22,35,56】 | 1140期 | 2,2,5 | 中 |
1138-1140期 | 长牌 | 【14,26,33,45】 | 1139期 | 2,3,4 | 中 |
1137-1139期 | 长牌 | 【16,24,34,56】 | 1137期 | 3,4,4 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【16,45,56,66】 | 1136期 | 3,6,6 | 中 |
1134-1136期 | 长牌 | 【23,35,55,66】 | 1134期 | 2,2,3 | 中 |
1133-1135期 | 长牌 | 【15,22,23,44】 | 1133期 | 1,2,3 | 中 |
1131-1133期 | 长牌 | 【24,34,35,46】 | 1132期 | 4,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |