大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181095 18:15:06 | 2 5 6 |
202101181094 18:14:06 | 1 3 4 |
202101181093 18:13:06 | 2 4 6 |
202101181092 18:12:06 | 4 5 6 |
202101181091 18:11:06 | 4 5 6 |
202101181090 18:10:06 | 2 3 4 |
202101181089 18:09:06 | 3 3 6 |
202101181088 18:08:06 | 1 4 6 |
202101181087 18:07:06 | 1 3 4 |
202101181086 18:06:06 | 1 4 5 |
202101181085 18:05:06 | 1 1 4 |
202101181084 18:04:06 | 1 3 4 |
202101181083 18:03:06 | 4 5 5 |
202101181082 18:02:06 | 2 3 4 |
202101181081 18:01:06 | 1 4 6 |
202101181080 18:00:06 | 1 3 5 |
202101181079 17:59:06 | 3 5 5 |
202101181078 17:58:06 | 1 3 5 |
202101181077 17:57:06 | 1 3 4 |
202101181076 17:56:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1095-1097期 | 大小 | 【小】 | 1096期 | ? | ? |
1094-1096期 | 大小 | 【小】 | 1094期 | 1,3,4 | 中 |
1091-1093期 | 大小 | 【小】 | 1093期 | 2,4,6 | 挂 |
1088-1090期 | 大小 | 【小】 | 1090期 | 2,3,4 | 中 |
1087-1089期 | 大小 | 【小】 | 1087期 | 1,3,4 | 中 |
1086-1088期 | 大小 | 【小】 | 1086期 | 1,4,5 | 中 |
1085-1087期 | 大小 | 【小】 | 1085期 | 1,1,4 | 中 |
1083-1085期 | 大小 | 【小】 | 1084期 | 1,3,4 | 中 |
1081-1083期 | 大小 | 【小】 | 1082期 | 2,3,4 | 中 |
1079-1081期 | 大小 | 【小】 | 1080期 | 1,3,5 | 中 |
1078-1080期 | 大小 | 【小】 | 1078期 | 1,3,5 | 中 |
1076-1078期 | 大小 | 【小】 | 1077期 | 1,3,4 | 中 |
1074-1076期 | 大小 | 【小】 | 1075期 | 1,2,4 | 中 |
1071-1073期 | 大小 | 【小】 | 1073期 | 2,3,3 | 中 |
1069-1071期 | 大小 | 【大】 | 1070期 | 2,4,6 | 中 |
1068-1070期 | 大小 | 【大】 | 1068期 | 3,4,5 | 中 |
1065-1067期 | 大小 | 【小】 | 1067期 | 2,4,6 | 挂 |
1062-1064期 | 大小 | 【小】 | 1064期 | 2,3,4 | 中 |
1061-1063期 | 大小 | 【小】 | 1061期 | 1,2,6 | 中 |
1060-1062期 | 大小 | 【小】 | 1060期 | 1,3,5 | 中 |
1058-1060期 | 大小 | 【大】 | 1059期 | 4,6,6 | 中 |
1056-1058期 | 大小 | 【小】 | 1057期 | 3,3,4 | 中 |
1053-1055期 | 大小 | 【小】 | 1055期 | 1,2,6 | 中 |
1052-1054期 | 大小 | 【小】 | 1052期 | 1,2,4 | 中 |
1049-1051期 | 大小 | 【小】 | 1051期 | 2,4,6 | 挂 |
1046-1048期 | 大小 | 【小】 | 1048期 | 1,3,6 | 中 |
1043-1045期 | 大小 | 【大】 | 1045期 | 2,2,4 | 挂 |
1042-1044期 | 大小 | 【小】 | 1042期 | 1,4,4 | 中 |
1041-1043期 | 大小 | 【小】 | 1041期 | 1,1,2 | 中 |
1039-1041期 | 大小 | 【小】 | 1040期 | 1,4,5 | 中 |
1037-1039期 | 大小 | 【小】 | 1038期 | 1,2,3 | 中 |
1034-1036期 | 大小 | 【小】 | 1036期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |